| 物業座數: | 4座 | 
| 入伙年份: | 2005 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 單位數目: | 1,050伙 | 
| 校網: | 小學: 31 中學: 油尖旺區 | 
| 4,307呎 | 856呎 | 961呎 | ||
| 2,756呎 | 860呎 | 950呎 | ||
| 2,756呎 |  | 950呎 | ||
| 2,756呎 | 860呎 | 950呎 | ||
| 2,756呎 | 860呎 | 950呎 | ||
| 2,756呎 | 860呎 | 950呎 | ||
| 2,756呎 | 860呎 | 950呎 | ||
| 2,756呎 |  | 950呎 | ||
| 2,756呎 | 860呎 | 950呎 | ||
| 2,756呎 | 860呎 | 950呎 | ||
| 2,756呎 |  |  | ||
| 2,756呎 | 860呎 | 950呎 | ||
| 2,606呎 |  | 938呎 | ||
| 1,955呎 | 849呎 |  |  | |
| 1,955呎 | 849呎 | 791呎 |  | |
| 1,955呎 | 849呎 | 791呎 | 846呎 | |
| 1,955呎 | 849呎 | 791呎 | 846呎 | |
| 1,955呎 | 849呎 | 791呎 | 846呎 | |
| 1,955呎 | 849呎 |  | 846呎 | |
|  | 845呎 | 791呎 | 846呎 | |
|  | 845呎 | 791呎 |  | |
| 1,955呎 | 845呎 | 791呎 |  | |
| 1,955呎 | 845呎 |  | 846呎 | |
| 1,955呎 | 845呎 | 791呎 | 846呎 | |
|  | 845呎 | 791呎 | 846呎 | |
|  | 845呎 | 791呎 | 846呎 | |
| 1,955呎 |  | 791呎 |  | |
| 1,955呎 | 845呎 | 791呎 | 846呎 | |
|  | 845呎 | 791呎 | 846呎 | |
| 1,955呎 | 841呎 | 791呎 | 846呎 | |
| 1,955呎 | 841呎 | 791呎 |  | |
| 1,955呎 | 841呎 |  | 846呎 | |
| 1,955呎 | 841呎 | 791呎 | 846呎 | |
| 1,955呎 | 841呎 |  | 846呎 | |
| 980呎 | 840呎 | 841呎 | 791呎 | 846呎 | 
| 976呎 | 840呎 | 846呎 | 786呎 | 844呎 | 
| 976呎 |  |  |  | 844呎 | 
|  |  | 846呎 |  | 844呎 | 
| 976呎 | 840呎 | 846呎 | 786呎 | 844呎 | 
| 976呎 |  | 846呎 |  | 844呎 | 
| 976呎 | 840呎 | 846呎 | 786呎 | 844呎 | 
| 976呎 | 840呎 | 846呎 | 786呎 | 844呎 | 
|  | 840呎 | 846呎 | 786呎 | 844呎 | 
| 976呎 | 840呎 | 846呎 | 786呎 | 844呎 | 
| 976呎 | 840呎 |  | 786呎 | 844呎 | 
| 976呎 | 840呎 |  |  | 844呎 | 
| 976呎 | 840呎 | 846呎 | 786呎 |  | 
| 976呎 | 840呎 | 846呎 | 786呎 | 844呎 | 
| 976呎 |  | 846呎 |  | 844呎 | 
|  | 840呎 | 846呎 |  | 844呎 | 
| 948呎 | 816呎 | 821呎 | 786呎 | 844呎 | 
 
		