| 物業座數: | 2座 | 
| 入伙年份: | 2004 年 | 
| 發展商: | 嘉華 | 
| 管理公司: | 康業服務有限公司 | 
| 單位數目: | 600個 | 
| 校網: | 小學: 89 中學: 沙田區 | 
| 1,066呎 |  |  | 813呎 | 494呎 | 494呎 | 813呎 | 466呎 |  | |
| 1,066呎 | 541呎 | 516呎 |  | 813呎 |  | 494呎 | 813呎 |  | 516呎 | 
|  | 541呎 | 516呎 |  | 813呎 | 494呎 | 494呎 | 813呎 | 466呎 | 516呎 | 
| 1,066呎 | 541呎 | 516呎 |  | 813呎 |  |  | 813呎 | 466呎 | 516呎 | 
| 541呎 | 541呎 | 516呎 | 466呎 | 813呎 | 494呎 | 494呎 | 813呎 |  | 516呎 | 
| 541呎 | 541呎 |  |  | 813呎 |  |  | 813呎 |  |  | 
| 541呎 |  | 516呎 | 466呎 | 813呎 | 494呎 |  | 813呎 |  |  | 
| 541呎 | 541呎 | 516呎 |  | 813呎 |  |  |  | 466呎 | 516呎 | 
| 541呎 |  |  | 466呎 | 813呎 |  | 494呎 | 813呎 |  |  | 
| 541呎 | 541呎 | 516呎 |  | 813呎 | 494呎 | 494呎 | 813呎 | 466呎 | 516呎 | 
| 541呎 | 541呎 | 516呎 |  | 813呎 | 494呎 | 494呎 | 813呎 | 466呎 |  | 
|  | 540呎 | 515呎 | 465呎 | 811呎 |  | 493呎 | 811呎 | 465呎 |  | 
|  | 540呎 | 515呎 |  | 811呎 |  | 493呎 | 811呎 | 465呎 | 515呎 | 
|  | 540呎 | 515呎 |  | 493呎 | 493呎 | 811呎 | 465呎 |  | |
|  | 540呎 | 515呎 |  | 811呎 | 493呎 |  | 811呎 | 465呎 | 515呎 | 
| 540呎 |  |  |  | 811呎 | 493呎 | 493呎 | 811呎 | 465呎 | 515呎 | 
| 540呎 | 540呎 |  |  | 811呎 | 493呎 | 493呎 |  |  |  | 
| 540呎 | 540呎 | 515呎 |  | 811呎 |  |  | 811呎 |  |  | 
| 540呎 |  | 515呎 | 465呎 | 811呎 |  | 493呎 | 811呎 | 465呎 | 515呎 | 
| 540呎 |  | 515呎 |  |  | 493呎 |  | 811呎 | 465呎 | 515呎 | 
|  |  | 515呎 | 465呎 | 811呎 |  |  | 811呎 | 465呎 | 515呎 | 
| 538呎 | 538呎 |  |  | 811呎 |  |  | 811呎 |  |  | 
|  | 538呎 | 513呎 |  | 811呎 |  |  | 811呎 | 463呎 | 513呎 | 
| 538呎 |  | 513呎 | 463呎 | 811呎 | 492呎 | 492呎 | 811呎 | 463呎 |  | 
| 538呎 |  | 513呎 | 463呎 | 811呎 |  |  | 811呎 | 463呎 |  | 
|  |  | 513呎 | 463呎 | 811呎 | 492呎 |  | 811呎 | 463呎 | 513呎 | 
| 538呎 | 538呎 | 513呎 | 463呎 |  | 492呎 | 492呎 | 811呎 | 463呎 | 513呎 | 
|  | 538呎 |  | 463呎 |  |  |  | 811呎 | 463呎 | 513呎 | 
|  | 538呎 | 513呎 |  |  |  |  | 811呎 | 463呎 | 513呎 | 
|  | 538呎 | 513呎 |  |  | 807呎 | 463呎 | 513呎 | ||
| 538呎 |  | 513呎 |  |  | 513呎 | 
 
		