| 物業座數: | 8座  | 
| 入伙年份: | 2009 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 單位數目: | 412個  | 
| 校網: | 小學: 88 中學: 沙田區 | 
|  | 1,890呎 | |
|  | 1,395呎 | 1,886呎 | 
| 1,938呎 | 1,395呎 |  | 
| 1,938呎 | 1,395呎 | 1,886呎 | 
| 1,938呎 | 1,395呎 | 1,886呎 | 
| 1,938呎 | 1,395呎 | 1,886呎 | 
| 1,938呎 |  | 1,886呎 | 
| 1,938呎 | 1,395呎 | 1,886呎 | 
| 1,938呎 | 1,395呎 | 1,886呎 | 
|  | 1,395呎 | 1,886呎 | 
| 1,938呎 | 1,395呎 | 1,886呎 | 
| 1,938呎 | 1,395呎 | 1,886呎 | 
| 1,938呎 | 1,395呎 | 1,886呎 | 
| 1,938呎 | 1,395呎 | 1,887呎 | 
 
		