| 物業座數: | 8座  | 
| 入伙年份: | 2009 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 單位數目: | 412個  | 
| 校網: | 小學: 88 中學: 沙田區 | 
|  | 1,203呎 |  | 1,400呎 | 
|  |  | 1,166呎 | 1,379呎 | 
| 1,164呎 | 1,165呎 | 1,166呎 | 1,379呎 | 
| 1,164呎 | 1,165呎 | 1,166呎 | 1,379呎 | 
| 1,164呎 | 1,165呎 |  |  | 
|  | 1,165呎 | 1,166呎 | 1,379呎 | 
|  | 1,165呎 | 1,166呎 | 1,379呎 | 
| 1,164呎 | 1,165呎 | 1,166呎 | 1,379呎 | 
| 1,164呎 | 1,165呎 | 1,166呎 |  | 
|  | 1,165呎 | 1,166呎 | 1,379呎 | 
| 1,164呎 | 1,165呎 | 1,166呎 |  | 
| 1,164呎 | 1,165呎 |  | 1,379呎 | 
| 1,164呎 | 1,165呎 |  | 1,379呎 | 
| 1,164呎 | 1,166呎 | 1,167呎 |  | 
 
		