| 物業座數: | 7幢高座、1幢低座大樓 | 
| 入伙年份: | 2024 年 | 
| 發展商: | 恒基 | 
| 管理公司: | 天瀧物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 566伙 | 
| 校網: | 小學: 34 中學: 九龍城區 | 
|  | 351呎 | 351呎 | |
| 1,259呎 | 1,298呎 | 351呎 | 351呎 | 
| 1,259呎 | 1,298呎 | 351呎 | 351呎 | 
| 1,259呎 | 1,298呎 | 351呎 | 351呎 | 
| 1,259呎 | 1,298呎 | 351呎 | 351呎 | 
| 1,259呎 |  | 351呎 | 351呎 | 
| 1,259呎 | 1,298呎 | 351呎 | 351呎 | 
| 1,259呎 |  | 351呎 | 351呎 | 
|  | 1,298呎 | 351呎 | 351呎 | 
|  | 1,298呎 | 351呎 | 351呎 | 
|  |  | 351呎 | 351呎 | 
|  |  | 351呎 | 351呎 | 
| 1,259呎 | 1,298呎 | 351呎 | 351呎 | 
| 1,259呎 |  | 351呎 | 351呎 | 
| 1,259呎 |  | 351呎 | 351呎 | 
| 1,259呎 |  | 351呎 | 351呎 | 
| 1,259呎 | 1,298呎 | 351呎 | 351呎 | 
| 1,259呎 | 1,298呎 | 351呎 | 351呎 | 
|  |  | 351呎 | 351呎 | 
| 1,259呎 | 1,298呎 | 351呎 | 351呎 | 
| 1,259呎 | 1,298呎 | 351呎 | 351呎 | 
| 1,259呎 | 1,298呎 | 351呎 | 351呎 | 
| 1,259呎 | 1,298呎 | 351呎 | 351呎 | 
| 1,259呎 | 1,298呎 | 351呎 | 351呎 | 
 
		