| 物業座數: | 61座 | 
| 入伙年份: | 1976 年 | 
| 發展商: | 太古 | 
| 管理公司: | 太古城物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 12,696伙 | 
| 校網: | 小學: 14 中學: 東區 | 
| 701呎 | 582呎 | 582呎 | 502呎 | 502呎 | 664呎 | 664呎 |  | 
| 701呎 | 582呎 | 582呎 | 502呎 | 502呎 | 664呎 | 664呎 | 701呎 | 
| 701呎 | 582呎 | 582呎 |  | 502呎 | 664呎 | 664呎 | 701呎 | 
| 701呎 | 582呎 |  | 502呎 |  | 664呎 | 664呎 | 701呎 | 
| 701呎 |  | 582呎 |  | 502呎 | 664呎 | 664呎 | 701呎 | 
| 701呎 | 582呎 | 582呎 |  |  |  | 664呎 | 701呎 | 
| 701呎 |  | 582呎 | 502呎 | 502呎 |  | 664呎 | 701呎 | 
|  | 582呎 |  | 502呎 |  | 664呎 | 664呎 |  | 
| 701呎 |  | 582呎 | 502呎 | 502呎 | 664呎 | 664呎 | 701呎 | 
|  | 582呎 | 582呎 | 502呎 | 502呎 | 664呎 | 664呎 | 701呎 | 
| 701呎 | 582呎 |  | 502呎 |  |  | 664呎 | 701呎 | 
| 701呎 | 582呎 | 582呎 | 502呎 | 502呎 | 664呎 | 664呎 | 701呎 | 
| 701呎 | 582呎 | 582呎 | 502呎 | 502呎 | 664呎 | 664呎 |  | 
| 701呎 | 582呎 | 582呎 | 502呎 | 502呎 | 664呎 | 664呎 |  | 
|  | 582呎 | 582呎 | 502呎 | 502呎 | 664呎 | 664呎 | 701呎 | 
| 701呎 | 582呎 |  | 502呎 | 502呎 | 664呎 | 664呎 | 701呎 | 
| 701呎 | 582呎 | 582呎 | 502呎 | 502呎 | 664呎 | 664呎 | 701呎 | 
| 701呎 | 582呎 |  | 502呎 | 502呎 |  |  | 701呎 | 
|  | 582呎 | 582呎 | 502呎 |  |  | 664呎 |  | 
|  |  | 582呎 |  | 502呎 | 664呎 | 664呎 | 701呎 | 
|  | 582呎 | 582呎 | 502呎 | 502呎 | 664呎 | 664呎 |  | 
| 701呎 | 582呎 | 582呎 |  | 502呎 | 664呎 | 664呎 | 701呎 | 
| 701呎 | 582呎 | 582呎 | 502呎 | 502呎 | 664呎 | 664呎 | 701呎 | 
| 701呎 |  |  | 502呎 | 502呎 |  | 664呎 |  | 
|  |  |  | 502呎 | 502呎 |  | 664呎 | 701呎 | 
|  | 582呎 |  | 502呎 | 502呎 | 664呎 | 664呎 | 656呎 | 
 
		