| 物業座數: | 61座 | 
| 入伙年份: | 1976 年 | 
| 發展商: | 太古 | 
| 管理公司: | 太古城物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 12,696伙 | 
| 校網: | 小學: 14 中學: 東區 | 
| 1,114呎 | 1,015呎 | 897呎 |  | 922呎 | 1,046呎 | 1,015呎 | 1,114呎 | 
| 1,114呎 | 1,015呎 | 897呎 | 922呎 |  | 897呎 | 1,015呎 | 1,114呎 | 
| 1,114呎 | 1,015呎 | 897呎 | 922呎 |  | 897呎 |  | 1,114呎 | 
|  | 1,015呎 | 897呎 | 922呎 | 922呎 | 897呎 | 1,015呎 |  | 
| 1,114呎 |  |  | 922呎 | 922呎 | 897呎 | 1,015呎 | 1,114呎 | 
| 1,114呎 |  |  | 922呎 | 922呎 | 897呎 | 1,015呎 | 1,114呎 | 
| 1,114呎 | 1,015呎 |  |  | 922呎 | 897呎 | 1,015呎 | 1,114呎 | 
| 1,114呎 |  | 897呎 |  |  | 897呎 | 1,015呎 | 1,114呎 | 
| 1,114呎 |  | 897呎 |  | 922呎 | 897呎 | 1,015呎 | 1,114呎 | 
| 1,114呎 |  | 897呎 | 922呎 | 922呎 | 897呎 | 1,015呎 |  | 
| 1,114呎 | 1,015呎 | 897呎 | 922呎 | 922呎 | 897呎 | 1,015呎 | 1,114呎 | 
| 1,114呎 | 1,015呎 | 897呎 | 922呎 |  | 897呎 |  | 1,114呎 | 
| 1,114呎 |  | 897呎 | 922呎 | 922呎 | 897呎 | 1,015呎 | 1,114呎 | 
|  |  | 897呎 | 922呎 | 922呎 | 897呎 | 1,015呎 |  | 
| 1,114呎 |  | 897呎 | 922呎 | 922呎 |  | 1,015呎 | 1,114呎 | 
| 1,114呎 | 1,015呎 | 897呎 | 922呎 | 922呎 | 897呎 |  | 1,114呎 | 
| 1,114呎 |  | 897呎 | 922呎 |  | 897呎 | 1,015呎 | 1,114呎 | 
| 1,114呎 | 1,015呎 | 897呎 | 922呎 | 922呎 |  | 1,015呎 | 1,114呎 | 
| 1,114呎 | 1,015呎 | 897呎 | 922呎 | 922呎 | 897呎 |  | 1,114呎 | 
|  |  | 897呎 | 922呎 |  | 897呎 | 1,015呎 | 1,114呎 | 
| 1,114呎 | 1,015呎 | 897呎 | 922呎 | 922呎 | 897呎 |  | 1,114呎 | 
| 1,114呎 | 1,015呎 |  |  | 922呎 | 897呎 | 1,015呎 | 1,114呎 | 
| 1,114呎 | 1,015呎 | 897呎 | 922呎 | 922呎 | 897呎 | 1,015呎 | 1,114呎 | 
| 1,114呎 | 1,015呎 | 897呎 | 922呎 |  | 897呎 | 1,015呎 | 1,114呎 | 
| 1,114呎 | 1,015呎 | 897呎 | 922呎 | 922呎 |  |  | 1,114呎 | 
| 1,114呎 |  | 897呎 | 922呎 | 922呎 | 897呎 | 1,015呎 | 1,114呎 | 
| 1,114呎 | 1,015呎 |  | 922呎 | 922呎 | 897呎 | 1,015呎 | 1,114呎 | 
| 1,114呎 | 1,015呎 |  |  |  |  | 1,015呎 | 1,114呎 | 
 
		