| 物業座數: | 10 | 
| 入伙年份: | 1990 年 | 
| 單位數目: | 892 | 
| 校網: | 小學: 35 中學: 九龍城區 | 
|  |  | 507呎 | |||||||||||||
| 739呎 | |||||||||||||||
|  | |||||||||||||||
| 654呎 |  | ||||||||||||||
| 526呎 | |||||||||||||||
|  | 612呎 | 503呎 | |||||||||||||
| 578呎 |  |  | 578呎 | ||||||||||||
|  | 761呎 | 526呎 | |||||||||||||
|  | 612呎 | 654呎 |  |  | |||||||||||
|  | 612呎 | 578呎 | |||||||||||||
| 612呎 |  |  | |||||||||||||
|  | 503呎 |  | |||||||||||||
| 578呎 | |||||||||||||||
| 761呎 |  | 739呎 | |||||||||||||
|  | 503呎 | ||||||||||||||
| 752呎 | 607呎 |  | 503呎 |  | 
 
		