| 物業座數: | 3 | 
| 入伙年份: | 1989 年 | 
| 單位數目: | 864 | 
| 校網: | 小學: 88 中學: 沙田區 | 
|  | 473呎 |  | 429呎 | 583呎 | |||||||
| 484呎 | 426呎 | 429呎 |  | ||||||||
|  | 589呎 |  | |||||||||
|  | 589呎 | 587呎 | 429呎 |  | |||||||
| 484呎 | 426呎 |  |  |  | 429呎 |  | |||||
|  | 484呎 |  |  | 589呎 | 589呎 | 587呎 |  | 587呎 | |||
|  |  |  | |||||||||
|  | 484呎 | 426呎 | 589呎 | 587呎 | 429呎 | 587呎 | |||||
| 583呎 |  |  | 587呎 | ||||||||
| 583呎 |  | 484呎 | 589呎 |  | 587呎 | ||||||
| 583呎 | 426呎 | 484呎 | 589呎 |  | 429呎 | ||||||
| 426呎 | 583呎 | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  | 473呎 | 429呎 | 429呎 |  |  | ||||||
| 473呎 | 429呎 | 587呎 | |||||||||
|  |  | 429呎 | 587呎 | ||||||||
|  |  | 429呎 | 429呎 | 583呎 | |||||||
| 473呎 |  |  | |||||||||
|  | 484呎 | 589呎 | |||||||||
| 426呎 |  | 587呎 |  |  | |||||||
|  |  | 587呎 | 583呎 | ||||||||
|  |  | 587呎 | |||||||||
| 426呎 | 473呎 |  | |||||||||
| 473呎 | 
 
		