| 物業座數: | 4座 | 
| 入伙年份: | 1998 年 | 
| 發展商: | 信和 | 
| 校網: | 小學: 34 中學: 九龍城區 | 
| 1,364呎 | 1,248呎 | 1,251呎 | 1,015呎 | 1,147呎 |  | |
| 800呎 |  | 736呎 | 813呎 | |||
| 800呎 | 779呎 | 736呎 | 510呎 | 469呎 | 813呎 | |
|  | 773呎 | 510呎 |  | |||
| 800呎 | 779呎 |  | 510呎 | 469呎 | 813呎 | |
|  |  |  | ||||
|  | 779呎 | 469呎 | 813呎 | |||
| 800呎 | 773呎 |  | 469呎 | 813呎 | ||
| 777呎 |  |  |  |  | ||
| 800呎 | 779呎 | 736呎 |  | 469呎 | 813呎 | |
| 773呎 | 779呎 | 510呎 | 469呎 | 813呎 | ||
| 773呎 | 779呎 | 736呎 | 510呎 |  |  | |
|  | 779呎 |  | 813呎 | |||
|  | 510呎 |  | ||||
| 800呎 | 736呎 | 510呎 |  | 813呎 | ||
| 813呎 | ||||||
| 800呎 |  |  | 510呎 | 469呎 | 418呎 | 
 
		