| 入伙年份: | 2022 年 | 
| 校網: | 小學: 71 中學: 屯門區 | 
|  |  |  | 307呎 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208呎 |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 996呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 996呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 817呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 996呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 996呎 | 817呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 996呎 | 817呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 996呎 | 817呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 996呎 | 817呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 996呎 | 817呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 996呎 | 817呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 822呎 | 216呎 | 342呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
| 779呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		