| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1964 年 | 
| 單位數目: | 64 | 
| 校網: | 小學: 40 中學: 深水埗區 | 
| 625呎 |  | 368呎 | 393呎 | ||||||
| 846呎 |  | 575呎 | 393呎 | ||||||
| 622呎 | 622呎 | ||||||||
| 846呎 | 653呎 | 368呎 |  | ||||||
| 653呎 | |||||||||
|  | 459呎 | ||||||||
| 622呎 | 653呎 | ||||||||
|  | 653呎 | ||||||||
|  | 839呎 | 459呎 | 393呎 | ||||||
| 393呎 | 
 
		