| 物業座數: | 4 | 
| 入伙年份: | 1996 年 | 
| 單位數目: | 1350 | 
| 校網: | 小學: 81 中學: 北區 | 
|  |  | 419呎 | 570呎 |  | |||||
| 588呎 | 468呎 |  | 468呎 | ||||||
| 574呎 | 570呎 | 419呎 | |||||||
| 574呎 | |||||||||
| 574呎 | 468呎 | 570呎 | 419呎 | ||||||
| 570呎 | |||||||||
| 574呎 | 468呎 |  | |||||||
| 588呎 | |||||||||
| 588呎 |  | 574呎 | |||||||
| 419呎 | 419呎 | ||||||||
| 419呎 | |||||||||
| 419呎 | |||||||||
| 588呎 | 419呎 | ||||||||
| 588呎 |  |  | 570呎 | ||||||
| 570呎 | |||||||||
| 468呎 | |||||||||
| 588呎 | 419呎 |  | |||||||
|  | 570呎 | ||||||||
| 574呎 | 570呎 | 570呎 | 468呎 | ||||||
| 570呎 | |||||||||
| 574呎 | 419呎 |  | |||||||
| 588呎 | 419呎 | 570呎 |  | ||||||
|  | 574呎 |  |  | ||||||
| 574呎 | 419呎 | ||||||||
|  | 574呎 | 570呎 | |||||||
|  | 570呎 | ||||||||
|  | 419呎 | ||||||||
| 574呎 | 570呎 | 570呎 | |||||||
| 574呎 | 574呎 | 588呎 | 419呎 | ||||||
| 588呎 | |||||||||
| 574呎 |  | ||||||||
| 570呎 | |||||||||
| 574呎 | 570呎 | 468呎 | |||||||
| 574呎 | 588呎 | 570呎 | 419呎 | 
 
		