| 物業座數: | 5 | 
| 入伙年份: | 1995 年 | 
| 管理公司: | 佳定物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 1550 | 
| 校網: | 小學: 16 中學: 東區 | 
|  |  | ||||||||
| 481呎 | |||||||||
| 564呎 | 481呎 | ||||||||
| 564呎 | |||||||||
|  | 481呎 | ||||||||
| 426呎 | |||||||||
| 481呎 | |||||||||
|  | 580呎 | ||||||||
|  |  | ||||||||
|  |  | ||||||||
|  | 481呎 | 426呎 | 564呎 | ||||||
|  |  |  | 580呎 | ||||||
|  | 564呎 |  | |||||||
|  | |||||||||
|  | |||||||||
| 481呎 | 564呎 | ||||||||
| 481呎 | 481呎 | ||||||||
|  | |||||||||
|  | 564呎 | ||||||||
|  |  | 564呎 | |||||||
| 426呎 | |||||||||
|  | |||||||||
|  | |||||||||
|  | |||||||||
|  | |||||||||
| 564呎 | |||||||||
| 564呎 | 580呎 |  | 580呎 | 
 
		