| 物業座數: | 34座 | 
| 入伙年份: | 1991 年 | 
| 發展商: | 和記黃埔 | 
| 單位數目: | 9,812伙 | 
| 校網: | 小學: 18 中學: 南區 | 
| 544呎 | 516呎 | 516呎 | 535呎 |  | 731呎 | 731呎 | 731呎 | 
| 544呎 |  | 516呎 | 535呎 | 760呎 | 731呎 | 731呎 | 731呎 | 
| 544呎 | 516呎 |  | 535呎 | 760呎 | 731呎 | 731呎 | 731呎 | 
|  | 516呎 | 516呎 | 535呎 | 760呎 | 731呎 |  | 731呎 | 
|  |  | 516呎 | 535呎 |  |  | 731呎 | 731呎 | 
| 544呎 | 516呎 | 516呎 | 535呎 | 760呎 | 731呎 | 731呎 | 731呎 | 
| 544呎 | 516呎 | 516呎 | 535呎 | 760呎 | 731呎 | 731呎 | 731呎 | 
|  |  | 516呎 | 535呎 | 760呎 | 731呎 | 731呎 | 731呎 | 
| 544呎 | 516呎 | 516呎 | 535呎 |  | 731呎 | 731呎 | 731呎 | 
| 544呎 | 516呎 | 516呎 |  | 760呎 | 731呎 |  | 731呎 | 
|  | 516呎 | 516呎 | 535呎 | 760呎 | 731呎 | 731呎 |  | 
|  |  |  | 535呎 |  | 731呎 | 731呎 | 731呎 | 
| 544呎 | 516呎 | 516呎 | 535呎 | 760呎 | 731呎 | 731呎 | 731呎 | 
| 544呎 | 516呎 | 516呎 | 535呎 | 760呎 | 731呎 | 731呎 | 731呎 | 
| 544呎 | 516呎 | 516呎 | 535呎 | 760呎 | 731呎 |  |  | 
| 544呎 | 516呎 | 516呎 | 535呎 | 760呎 | 731呎 | 731呎 | 731呎 | 
| 544呎 | 516呎 | 516呎 | 535呎 | 760呎 | 731呎 |  | 731呎 | 
| 544呎 | 516呎 | 516呎 | 535呎 | 760呎 | 731呎 | 731呎 |  | 
| 544呎 |  | 516呎 | 535呎 | 760呎 |  | 731呎 | 731呎 | 
| 544呎 | 516呎 | 516呎 | 535呎 | 760呎 | 731呎 | 731呎 | 731呎 | 
|  |  | 516呎 |  | 760呎 | 731呎 | 731呎 | 731呎 | 
| 544呎 |  | 516呎 | 535呎 | 760呎 | 731呎 |  | 731呎 | 
| 544呎 | 516呎 |  | 535呎 |  |  | 731呎 | 731呎 | 
|  |  | 516呎 | 535呎 | 760呎 |  |  | 731呎 | 
| 544呎 | 516呎 |  | 535呎 |  | 731呎 | 731呎 | 731呎 | 
| 544呎 |  | 516呎 |  | 760呎 |  | 731呎 |  | 
| 544呎 | 516呎 | 516呎 | 535呎 | 760呎 | 731呎 | 731呎 | 731呎 | 
|  | 516呎 | 516呎 |  | 760呎 | 731呎 | 731呎 | 731呎 | 
| 544呎 |  | 516呎 | 535呎 | 760呎 | 731呎 | 731呎 | 731呎 | 
| 544呎 | 516呎 | 516呎 | 535呎 | 760呎 | 731呎 | 731呎 | 731呎 | 
 
		