| 物業座數: | 12座 | 
| 入伙年份: | 1999 年 | 
| 發展商: | 恒基 | 
| 管理公司: | WellBornRealEstateMgtLtd | 
| 單位數目: | 2,688伙 | 
| 校網: | 小學: 81 中學: 北區 | 
| 893呎 | 901呎 |  |  | 938呎 | |||
| 893呎 | 901呎 | 988呎 | 938呎 | ||||
| 390呎 | 446呎 | 436呎 | 379呎 | 381呎 |  | 493呎 | 390呎 | 
|  | 441呎 |  | 384呎 | 385呎 | 574呎 | 552呎 | 392呎 | 
| 391呎 | 441呎 |  | 384呎 | 385呎 | 574呎 |  | 392呎 | 
| 391呎 | 441呎 | 433呎 |  | 385呎 |  | 552呎 | 392呎 | 
| 391呎 | 441呎 | 433呎 | 384呎 | 385呎 | 574呎 | 552呎 | 392呎 | 
|  | 441呎 | 433呎 |  |  | 574呎 | 552呎 | 392呎 | 
|  | 441呎 | 433呎 | 384呎 | 385呎 | 574呎 |  | 392呎 | 
| 391呎 | 441呎 | 433呎 | 384呎 | 385呎 |  | 552呎 | 392呎 | 
| 391呎 | 441呎 |  |  |  |  | 552呎 | 392呎 | 
| 391呎 | 441呎 |  | 384呎 | 385呎 | 574呎 | 552呎 | 392呎 | 
| 391呎 | 441呎 |  | 384呎 | 385呎 | 574呎 |  |  | 
| 391呎 | 441呎 | 433呎 |  | 385呎 | 574呎 | 552呎 | 392呎 | 
| 391呎 | 441呎 | 433呎 | 384呎 | 385呎 | 574呎 | 552呎 | 392呎 | 
|  | 441呎 | 433呎 | 384呎 |  | 574呎 | 552呎 | 392呎 | 
| 391呎 | 441呎 | 433呎 | 384呎 | 385呎 | 574呎 | 552呎 | 392呎 | 
| 391呎 |  | 433呎 | 384呎 |  | 574呎 | 552呎 |  | 
|  | 441呎 | 433呎 | 384呎 | 385呎 |  | 552呎 |  | 
|  | 441呎 | 433呎 | 384呎 |  | 574呎 |  | 392呎 | 
| 391呎 |  | 433呎 | 384呎 | 385呎 |  | 552呎 |  | 
|  |  |  |  | 385呎 | 574呎 | 552呎 |  | 
|  | 441呎 | 433呎 |  | 385呎 | 574呎 | 552呎 | 392呎 | 
|  |  | 433呎 |  |  |  | 552呎 |  | 
| 391呎 | 441呎 |  | 384呎 |  | 574呎 |  |  | 
| 391呎 |  |  | 384呎 |  | 574呎 | 552呎 |  | 
|  | 441呎 | 433呎 | 384呎 | 385呎 | 574呎 | 552呎 | 392呎 | 
| 391呎 | 441呎 | 433呎 | 384呎 | 385呎 | 574呎 |  | 392呎 | 
| 391呎 | 441呎 | 433呎 |  | 385呎 | 574呎 | 552呎 |  | 
 
		