| 物業座數: | 8座 | 
| 入伙年份: | 2002 年 | 
| 發展商: | 會德豐 | 
| 單位數目: | 3,355伙 | 
| 校網: | 小學: 62 中學: 荃灣區 | 
| 1,814呎 | 940呎 | 802呎 | 568呎 | 871呎 | ||
| 1,961呎 | 1,814呎 | 1,961呎 | 940呎 | 802呎 |  | 871呎 | 
| 984呎 | 906呎 | 984呎 | 940呎 | 802呎 |  |  | 
| 984呎 | 906呎 | 984呎 | 940呎 | 802呎 |  | 871呎 | 
| 984呎 | 906呎 | 984呎 | 940呎 | 802呎 | 568呎 | 871呎 | 
| 984呎 |  | 984呎 | 940呎 | 802呎 | 568呎 |  | 
| 984呎 |  | 984呎 | 940呎 | 802呎 | 568呎 | 871呎 | 
|  |  | 984呎 |  | 802呎 | 568呎 | 871呎 | 
| 984呎 |  | 984呎 | 940呎 |  | 568呎 | 871呎 | 
|  | 906呎 | 984呎 | 940呎 | 802呎 | 568呎 |  | 
| 984呎 | 906呎 | 984呎 | 940呎 | 802呎 | 568呎 |  | 
| 981呎 | 908呎 |  |  |  | 567呎 | 869呎 | 
| 981呎 |  | 981呎 | 939呎 | 801呎 |  | 869呎 | 
| 981呎 | 908呎 | 981呎 |  |  | 567呎 | 869呎 | 
| 981呎 | 908呎 | 981呎 | 939呎 | 801呎 |  |  | 
| 981呎 | 908呎 | 981呎 |  |  | 567呎 |  | 
| 973呎 | 910呎 |  | 935呎 | 797呎 | 565呎 | 863呎 | 
| 973呎 | 910呎 |  |  | 797呎 | 565呎 | 863呎 | 
| 973呎 | 910呎 | 973呎 | 935呎 | 797呎 |  |  | 
| 973呎 |  | 973呎 | 935呎 |  | 565呎 | 863呎 | 
| 973呎 | 910呎 | 973呎 | 935呎 |  | 565呎 | 863呎 | 
| 973呎 | 910呎 |  | 935呎 | 797呎 | 565呎 | 863呎 | 
| 968呎 | 908呎 | 968呎 | 935呎 |  | 561呎 | 861呎 | 
| 968呎 | 908呎 | 968呎 | 935呎 | 794呎 | 561呎 |  | 
| 968呎 | 908呎 | 968呎 | 935呎 | 794呎 | 561呎 | 861呎 | 
| 968呎 | 908呎 | 968呎 | 935呎 |  | 561呎 |  | 
|  | 908呎 | 968呎 | 935呎 |  |  |  | 
| 968呎 |  | 968呎 | 935呎 | 794呎 | 561呎 | 861呎 | 
|  | 908呎 | 968呎 | 935呎 |  | 561呎 | 861呎 | 
| 968呎 | 908呎 | 968呎 |  | 794呎 | 561呎 |  | 
| 968呎 | 908呎 | 968呎 | 935呎 |  | 561呎 | 861呎 | 
| 968呎 | 908呎 | 968呎 | 935呎 | 794呎 |  | 861呎 | 
| 968呎 |  | 968呎 | 935呎 | 794呎 |  | 861呎 | 
| 968呎 | 908呎 | 968呎 |  |  | 561呎 | 861呎 | 
| 968呎 | 908呎 | 968呎 | 935呎 |  |  |  | 
|  |  | 968呎 | 935呎 | 794呎 | 561呎 | 861呎 | 
|  | 908呎 | 968呎 | 935呎 | 794呎 | 561呎 | 861呎 | 
| 968呎 | 908呎 | 968呎 | 935呎 |  | 561呎 | 861呎 | 
|  | 908呎 |  | 935呎 | 794呎 | 561呎 | 861呎 | 
| 968呎 | 908呎 | 968呎 | 935呎 | 794呎 | 561呎 | 861呎 | 
|  | 908呎 | 968呎 |  | 794呎 |  | 861呎 | 
|  |  |  |  | 794呎 | 561呎 |  | 
| 968呎 | 908呎 | 968呎 | 935呎 | 794呎 | 561呎 | 861呎 | 
|  |  | 968呎 | 935呎 |  | 561呎 | 861呎 | 
|  | 908呎 | 968呎 | 935呎 | 794呎 |  | 861呎 | 
| 968呎 | 908呎 | 968呎 | 935呎 |  |  | 861呎 | 
| 968呎 |  | 968呎 | 935呎 | 794呎 | 561呎 | 861呎 | 
|  | 908呎 | 968呎 | 935呎 | 794呎 | 561呎 | 861呎 | 
|  | 908呎 | 968呎 | 935呎 | 794呎 |  | 861呎 | 
| 968呎 | 908呎 | 968呎 | 935呎 |  | 561呎 | 861呎 | 
|  | 908呎 | 968呎 |  | 794呎 |  |  | 
| 968呎 | 908呎 | 968呎 | 935呎 | 794呎 | 561呎 | 861呎 | 
| 968呎 | 908呎 | 968呎 | 935呎 |  | 561呎 | 861呎 | 
| 952呎 | 908呎 | 952呎 | 935呎 |  |  |  | 
 
		