| 物業座數: | 11座 | 
| 入伙年份: | 1990 年 | 
| 發展商: | 恒基 | 
| 單位數目: | 2,200伙 | 
| 校網: | 小學: 81 中學: 北區 | 
|  | 510呎 | 510呎 |  |  | 533呎 | 533呎 | 465呎 | 
| 473呎 | 510呎 |  | 365呎 | 365呎 | 533呎 | 533呎 | 465呎 | 
| 473呎 |  | 510呎 | 365呎 | 365呎 | 533呎 | 533呎 | 465呎 | 
| 473呎 | 510呎 | 510呎 |  | 365呎 | 533呎 |  |  | 
|  | 510呎 | 510呎 | 365呎 |  | 533呎 | 533呎 |  | 
| 473呎 | 510呎 | 510呎 | 365呎 | 365呎 |  | 533呎 | 465呎 | 
| 473呎 | 510呎 | 510呎 |  |  |  | 533呎 | 465呎 | 
| 473呎 | 510呎 | 510呎 | 365呎 | 365呎 | 533呎 | 533呎 | 465呎 | 
| 473呎 | 510呎 | 510呎 | 365呎 |  | 533呎 | 533呎 | 465呎 | 
|  | 510呎 | 510呎 |  | 365呎 | 533呎 |  | 465呎 | 
| 473呎 | 510呎 | 510呎 | 365呎 | 365呎 | 533呎 | 533呎 | 465呎 | 
|  | 510呎 |  | 365呎 | 365呎 | 533呎 | 533呎 |  | 
| 473呎 |  |  | 365呎 |  | 533呎 | 533呎 | 465呎 | 
|  |  | 510呎 | 365呎 |  | 533呎 | 533呎 | 465呎 | 
| 473呎 |  |  | 365呎 | 365呎 | 533呎 | 533呎 | 465呎 | 
| 473呎 |  | 510呎 |  |  | 533呎 | 533呎 | 465呎 | 
| 473呎 | 510呎 | 510呎 | 365呎 | 365呎 | 533呎 | 533呎 | 465呎 | 
| 473呎 | 510呎 |  | 365呎 | 365呎 |  |  |  | 
| 473呎 | 510呎 | 510呎 | 365呎 |  | 533呎 | 533呎 | 465呎 | 
| 473呎 | 510呎 | 510呎 | 365呎 | 365呎 | 533呎 | 533呎 | 465呎 | 
| 473呎 | 510呎 | 510呎 | 365呎 | 365呎 | 533呎 | 533呎 | 465呎 | 
| 473呎 |  | 510呎 |  |  | 533呎 | 533呎 | 465呎 | 
| 473呎 |  | 510呎 | 365呎 | 365呎 | 533呎 | 533呎 | 465呎 | 
| 473呎 |  | 510呎 |  | 365呎 | 533呎 | 533呎 |  | 
| 473呎 | 510呎 | 510呎 | 365呎 | 365呎 | 533呎 | 533呎 | 465呎 | 
 
		