| 入伙年份: | 2020 年 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 798呎 | 796呎 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 798呎 | 796呎 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798呎 | 798呎 | 796呎 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798呎 | 798呎 | 796呎 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798呎 | 798呎 | 796呎 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 798呎 | 796呎 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798呎 | 798呎 | 796呎 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798呎 | 798呎 | 796呎 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 798呎 | 796呎 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 798呎 | 796呎 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 798呎 | 796呎 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 798呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | 796呎 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 798呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		