| 物業座數: | 99座 | 
| 入伙年份: | 1968 年 | 
| 發展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 匯秀管理有限公司管理 | 
| 單位數目: | 13,115伙 | 
| 校網: | 小學: 40 中學: 深水埗區 | 
| 905呎 | 590呎 | 656呎 | 
| 905呎 | 648呎 | 707呎 | 
| 905呎 |  | 707呎 | 
| 905呎 |  | 707呎 | 
| 905呎 | 648呎 |  | 
| 905呎 | 648呎 | 707呎 | 
| 905呎 | 650呎 | 707呎 | 
| 905呎 | 648呎 | 707呎 | 
| 905呎 | 650呎 | 707呎 | 
|  | 650呎 | 707呎 | 
|  | 648呎 | 707呎 | 
| 905呎 |  | 707呎 | 
| 905呎 | 648呎 | 707呎 | 
| 905呎 | 648呎 | 707呎 | 
| 905呎 |  | 707呎 | 
| 905呎 |  |  | 
 
		