| 物業座數: | 11座 | 
| 入伙年份: | 1990 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 管理公司: | 啟勝管理 | 
| 單位數目: | 3,216伙 | 
| 校網: | 小學: 66 中學: 葵青區 | 
| 450呎 |  |  | 450呎 |  | 368呎 | 368呎 | 495呎 | 
| 450呎 | 365呎 | 365呎 | 450呎 |  | 368呎 | 368呎 | 495呎 | 
| 450呎 | 365呎 | 365呎 |  | 495呎 | 368呎 |  | 495呎 | 
|  | 365呎 | 365呎 | 450呎 | 495呎 |  | 368呎 | 495呎 | 
| 450呎 |  | 365呎 |  |  | 368呎 |  | 495呎 | 
| 450呎 | 365呎 |  | 450呎 | 495呎 |  | 368呎 | 495呎 | 
| 450呎 | 365呎 | 365呎 | 450呎 | 495呎 |  |  | 495呎 | 
| 450呎 | 365呎 | 365呎 |  |  |  | 368呎 | 495呎 | 
|  | 365呎 | 365呎 |  |  | 368呎 |  | 495呎 | 
| 450呎 | 365呎 | 365呎 | 450呎 |  |  | 368呎 | 495呎 | 
| 450呎 |  | 365呎 | 450呎 | 495呎 | 368呎 | 368呎 | 495呎 | 
|  |  | 365呎 | 450呎 |  | 368呎 | 368呎 | 495呎 | 
|  | 365呎 | 365呎 |  |  | 368呎 |  |  | 
| 450呎 | 365呎 | 365呎 | 450呎 | 495呎 | 368呎 | 368呎 | 495呎 | 
| 450呎 | 365呎 | 365呎 | 450呎 | 495呎 | 368呎 | 368呎 |  | 
| 450呎 | 365呎 | 365呎 | 450呎 |  |  | 368呎 |  | 
| 450呎 | 365呎 | 365呎 | 450呎 | 495呎 | 368呎 |  | 495呎 | 
| 450呎 | 365呎 | 365呎 | 450呎 | 495呎 |  | 368呎 | 495呎 | 
| 450呎 | 365呎 | 365呎 | 450呎 | 495呎 | 368呎 | 368呎 | 495呎 | 
| 450呎 | 365呎 |  | 450呎 | 495呎 | 368呎 | 368呎 |  | 
| 450呎 |  | 365呎 | 450呎 |  |  |  |  | 
| 450呎 | 365呎 | 365呎 | 450呎 | 495呎 | 368呎 |  | 495呎 | 
| 450呎 |  | 365呎 | 450呎 | 495呎 | 368呎 | 368呎 |  | 
|  | 365呎 | 365呎 | 450呎 | 495呎 |  | 368呎 |  | 
| 450呎 | 365呎 | 365呎 | 436呎 | 473呎 | 368呎 | 368呎 |  | 
| 450呎 | 365呎 | 365呎 | 436呎 |  | 368呎 | 368呎 |  | 
| 450呎 | 365呎 | 365呎 |  | 473呎 | 368呎 | 368呎 | 495呎 | 
|  |  |  | 436呎 |  | 368呎 |  | 495呎 | 
| 436呎 | 365呎 | 365呎 | 436呎 | 473呎 | 368呎 | 368呎 | 473呎 | 
| 436呎 | 365呎 | 365呎 |  | 473呎 | 368呎 | 368呎 | 473呎 | 
|  | 365呎 | 365呎 |  |  | 368呎 | 368呎 | 473呎 | 
| 436呎 |  | 365呎 | 436呎 | 473呎 | 368呎 | 368呎 | 473呎 | 
| 436呎 | 365呎 | 365呎 | 436呎 | 473呎 | 368呎 | 368呎 | 473呎 | 
|  | 365呎 | 365呎 | 436呎 | 473呎 | 368呎 |  | 473呎 | 
| 436呎 | 365呎 |  |  |  |  | 368呎 | 473呎 | 
|  | 365呎 | 365呎 | 436呎 | 473呎 | 368呎 | 368呎 | 473呎 | 
| 436呎 | 365呎 |  | 436呎 | 473呎 | 368呎 | 368呎 | 473呎 | 
 
		