| 物業座數: | 4座 | 
| 入伙年份: | 2001 年 | 
| 管理公司: | 威新物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 330個 | 
| 校網: | 小學: 73 中學: 元朗區 | 
|  | 682呎 | 595呎 | 596呎 | 441呎 | 446呎 | 
| 695呎 | 682呎 | 595呎 |  |  | 446呎 | 
| 695呎 | 682呎 |  | 596呎 | 441呎 |  | 
| 695呎 |  |  | 441呎 |  | |
| 695呎 | 682呎 | 595呎 | 596呎 | 441呎 | 446呎 | 
| 695呎 | 682呎 |  | 596呎 | 441呎 |  | 
| 695呎 |  | 596呎 | 441呎 | 446呎 | |
| 695呎 | 682呎 |  | 596呎 | 441呎 | 446呎 | 
| 695呎 |  | 595呎 |  |  | 446呎 | 
| 695呎 |  | 596呎 | 441呎 |  | |
| 695呎 | 682呎 | 596呎 | 441呎 | 446呎 | 
 
		