| 物業座數: | 11座 | 
| 入伙年份: | 1995 年 | 
| 發展商: | 會德豐 | 
| 管理公司: | 康業服務有限公司 | 
| 單位數目: | 640個 | 
| 校網: | 小學: 91 中學: 沙田區 | 
| 922呎 | 922呎 | 736呎 | 
| 942呎 | 942呎 | 736呎 | 
|  | 942呎 | 736呎 | 
| 942呎 | 942呎 |  | 
| 942呎 | 942呎 | |
| 942呎 |  |  | 
|  | 942呎 |  | 
| 942呎 | 942呎 | |
|  | 942呎 | 736呎 | 
| 942呎 |  |  | 
| 942呎 |  | 736呎 | 
| 942呎 | 942呎 | 736呎 | 
| 942呎 |  |  | 
| 942呎 | 942呎 | 736呎 | 
| 942呎 |  |  | 
| 942呎 | 942呎 |  | 
| 942呎 |  | 736呎 | 
|  | 942呎 | |
| 942呎 | 736呎 | 
 
		