| 物業座數: | 3 | 
| 入伙年份: | 1995 年 | 
| 管理公司: | 富寧物業管理公司 | 
| 單位數目: | 1050 | 
| 校網: | 小學: 65 中學: 葵青區 | 
| 554呎 |  | 401呎 | 554呎 | 401呎 | |||||
| 554呎 |  |  | |||||||
|  |  | 554呎 | |||||||
| 401呎 | 401呎 | ||||||||
| 554呎 | |||||||||
| 554呎 |  | 401呎 | 401呎 | ||||||
| 401呎 | 645呎 |  |  | ||||||
| 554呎 |  | 554呎 | |||||||
| 554呎 | 645呎 | ||||||||
|  | 401呎 | ||||||||
| 554呎 | 401呎 | ||||||||
|  | 645呎 | ||||||||
| 554呎 | 401呎 | ||||||||
| 554呎 | 401呎 | 645呎 | |||||||
| 401呎 | |||||||||
|  | |||||||||
|  | |||||||||
|  | |||||||||
|  | 401呎 | ||||||||
|  |  | ||||||||
|  | 554呎 |  | |||||||
|  | |||||||||
|  | 401呎 | 554呎 | |||||||
|  |  | 554呎 | 401呎 | ||||||
| 401呎 | |||||||||
| 554呎 |  | ||||||||
| 554呎 | 401呎 | ||||||||
|  | |||||||||
| 554呎 | 554呎 |  | 645呎 |  | |||||
| 401呎 |  | ||||||||
| 554呎 |  | 645呎 |  | 554呎 |  | 401呎 | 
 
		