| 物業座數: | 4座 | 
| 入伙年份: | 2023 年 | 
| 發展商: | 五礦 | 
| 管理公司: | 五磺物業服務有限公司 | 
| 單位數目: | 688伙 | 
| 校網: | 小學: 48 中學: 觀塘區 | 
| 2,034呎 | 852呎 | 844呎 | |||
| 1,329呎 | 1,252呎 | 1,670呎 | 1,672呎 | 852呎 |  | 
| 1,329呎 |  | 832呎 | 845呎 | 855呎 | 844呎 | 
| 1,329呎 | 1,252呎 | 832呎 | 845呎 | 855呎 | 844呎 | 
| 1,329呎 | 1,252呎 | 832呎 |  | 855呎 | 844呎 | 
| 1,329呎 | 1,252呎 | 832呎 |  | 855呎 | 844呎 | 
| 1,329呎 | 1,252呎 | 832呎 |  | 855呎 | 844呎 | 
| 1,329呎 | 1,252呎 | 832呎 |  | 855呎 | 844呎 | 
| 1,329呎 | 1,252呎 | 832呎 | 845呎 | 855呎 | 844呎 | 
| 1,329呎 | 1,252呎 | 832呎 | 845呎 | 855呎 | 844呎 | 
|  |  |  |  | 855呎 |  | 
| 1,329呎 | 1,252呎 | 832呎 |  | 855呎 | 844呎 | 
| 1,329呎 | 1,252呎 | 832呎 |  | 855呎 | 844呎 | 
| 1,329呎 | 1,252呎 | 832呎 | 845呎 | 855呎 | 844呎 | 
| 1,329呎 | 1,252呎 |  |  | 855呎 | 844呎 | 
|  | 1,252呎 | 832呎 |  | 855呎 | 844呎 | 
| 1,329呎 | 1,252呎 | 832呎 |  | 855呎 |  | 
| 1,329呎 | 1,252呎 | 832呎 |  | 855呎 | 844呎 | 
| 1,329呎 | 1,252呎 |  |  | 855呎 | 844呎 | 
| 1,272呎 |  |  |  | 810呎 |  | 
 
		