| 物業座數: | 1座 | 
| 入伙年份: | 2013 年 | 
| 發展商: | 嘉里建設 | 
| 管理公司: | 嘉里物業管理服務有限公司
住宅每月約$3.5/平方呎
商舖每月約$2.0/平方呎 | 
| 單位數目: | 149伙 | 
| 校網: | 小學: 11 中學: 中西區 | 
| 1,598呎 | 1,368呎 | |||
| 1,516呎 | 1,365呎 | |||
| 1,569呎 | 1,366呎 | |||
| 850呎 | 880呎 | 1,395呎 | ||
|  |  | 744呎 | 552呎 |  | 
|  |  | 744呎 | 552呎 | 544呎 | 
| 851呎 | 883呎 | 745呎 | 553呎 | 545呎 | 
| 850呎 | 883呎 | 745呎 |  |  | 
| 851呎 |  | 746呎 | 553呎 |  | 
| 850呎 | 883呎 | 745呎 | 553呎 | 545呎 | 
| 851呎 | 883呎 | 745呎 | 553呎 | 545呎 | 
|  |  | 745呎 |  | 545呎 | 
| 850呎 | 882呎 | 745呎 |  |  | 
| 853呎 | 884呎 | 746呎 | 554呎 | 545呎 | 
| 853呎 | 884呎 | 746呎 | 554呎 | 545呎 | 
| 853呎 | 884呎 | 746呎 |  | 545呎 | 
|  | 884呎 | 747呎 | 554呎 | 545呎 | 
| 853呎 | 884呎 | 747呎 | 554呎 | 545呎 | 
| 853呎 | 884呎 | 746呎 |  | 545呎 | 
|  |  | 746呎 |  |  | 
| 853呎 | 884呎 | 747呎 | 554呎 |  | 
| 853呎 | 884呎 | 746呎 | 554呎 | 545呎 | 
| 853呎 | 884呎 |  |  | 545呎 | 
|  | 884呎 | 746呎 | 554呎 |  | 
| 853呎 | 883呎 |  |  |  | 
|  | 884呎 | 746呎 | 554呎 |  | 
| 853呎 | 884呎 | 747呎 |  |  | 
| 853呎 | 884呎 | 746呎 | 554呎 |  | 
| 851呎 |  | 747呎 |  | 545呎 | 
| 853呎 | 884呎 | 746呎 | 554呎 | 545呎 | 
| 853呎 | 884呎 |  |  | 545呎 | 
| 837呎 | 868呎 | 730呎 | 554呎 |  | 
 
		