| 物業座數: | 4座(1、2、3及5座) | 
| 入伙年份: | 2014 年 | 
| 發展商: | 香港小輪 | 
| 管理公司: | 恒益物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 728伙 | 
| 校網: | 小學: 81 中學: 北區 | 
| 1,174呎 | 1,121呎 | |||
| 752呎 | 429呎 |  | 469呎 | 300呎 | 
| 752呎 | 429呎 | 640呎 |  |  | 
| 752呎 | 429呎 |  | 469呎 | 300呎 | 
| 752呎 |  |  | 469呎 |  | 
| 752呎 |  | 640呎 | 469呎 |  | 
| 752呎 | 429呎 |  |  | 300呎 | 
|  | 429呎 | 640呎 |  |  | 
| 752呎 | 429呎 | 640呎 | 469呎 |  | 
| 752呎 | 429呎 | 640呎 | 469呎 |  | 
| 752呎 |  | 640呎 | 469呎 | 300呎 | 
| 752呎 |  | 640呎 |  | 300呎 | 
| 752呎 |  |  | 469呎 | 300呎 | 
| 752呎 |  |  | 469呎 | 300呎 | 
| 752呎 | 429呎 | 640呎 | 469呎 | 300呎 | 
| 753呎 | 430呎 | 639呎 | 468呎 | 300呎 | 
|  | 430呎 |  | 468呎 |  | 
| 753呎 | 430呎 |  | 468呎 | 300呎 | 
|  |  | 639呎 | 468呎 | 300呎 | 
| 753呎 | 430呎 |  | 468呎 |  | 
| 753呎 |  | 639呎 |  |  | 
| 754呎 | 430呎 | 638呎 |  | 300呎 | 
|  | 430呎 | 638呎 |  | 300呎 | 
| 754呎 | 430呎 | 638呎 | 468呎 | 300呎 | 
| 754呎 | 430呎 | 638呎 | 468呎 | 300呎 | 
| 754呎 | 430呎 |  |  |  | 
| 754呎 | 430呎 | 638呎 | 468呎 | 300呎 | 
| 754呎 |  | 616呎 | 446呎 | 262呎 | 
|  | 
 
		