| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1969 年 | 
| 單位數目: | 171 | 
| 校網: | 小學: 31 中學: 油尖旺區 | 
| 853呎 |  | 530呎 | ||||||||
| 654呎 | 523呎 |  | 448呎 | 582呎 |  |  | ||||
| 471呎 | 575呎 | |||||||||
| 509呎 | 471呎 | 623呎 | 461呎 | 631呎 |  | 597呎 | ||||
| 509呎 |  |  | 666呎 | |||||||
|  | 623呎 | |||||||||
| 678呎 | 545呎 | 623呎 | ||||||||
| 623呎 |  | 229呎 |  | |||||||
| 678呎 | 509呎 | 270呎 | ||||||||
|  | 297呎 | 409呎 | 408呎 | |||||||
| 545呎 | 461呎 |  | ||||||||
|  | 509呎 | 471呎 |  | 631呎 | 503呎 | 484呎 | ||||
| 520呎 | 457呎 | 502呎 | ||||||||
| 509呎 | 471呎 |  |  | |||||||
| 678呎 | 545呎 |  | 471呎 |  | ||||||
| 545呎 | 509呎 | |||||||||
 
		