| 物業座數: | 2座 | 
| 入伙年份: | 1997 年 | 
| 發展商: | 信和 | 
| 單位數目: | 502個 | 
| 校網: | 小學: 89 中學: 沙田區 | 
| 1,572呎 | 1,578呎 | 1,394呎 | 505呎 | 501呎 | 786呎 | |
| 791呎 | 798呎 |  | 505呎 | 501呎 |  | |
| 791呎 | 798呎 | 698呎 | 501呎 |  | 702呎 | |
| 791呎 | 798呎 | 696呎 | 505呎 |  |  | 702呎 | 
| 779呎 | 785呎 |  |  | 483呎 |  | 702呎 | 
| 779呎 | 785呎 | 696呎 | 488呎 | 483呎 |  | |
| 779呎 |  | 696呎 | 488呎 | 483呎 |  | 702呎 | 
| 779呎 | 785呎 | 696呎 |  | 483呎 | 482呎 | 702呎 | 
| 779呎 | 785呎 | 696呎 | 483呎 | 482呎 | 702呎 | |
| 779呎 | 785呎 |  | 488呎 | 483呎 |  | 702呎 | 
| 779呎 | 785呎 | 696呎 |  |  | ||
| 779呎 | 785呎 | 696呎 | 488呎 | 483呎 | 482呎 |  | 
| 779呎 | 785呎 |  | 483呎 | 482呎 | 702呎 | |
|  | 785呎 |  |  |  |  |  | 
| 779呎 | 785呎 |  | 488呎 |  |  | |
|  | 785呎 | 696呎 |  |  |  | |
| 779呎 | 785呎 | 696呎 | 488呎 | 483呎 | 482呎 | |
| 779呎 | 785呎 | 696呎 | 488呎 |  | 482呎 | |
| 779呎 |  |  | 488呎 | 483呎 | 482呎 | |
|  | 785呎 |  | 488呎 | 483呎 | 482呎 | 702呎 | 
|  | 785呎 | 696呎 | 488呎 |  | 482呎 |  | 
| 779呎 | 785呎 | 696呎 | 488呎 | 483呎 | 482呎 | |
| 779呎 |  |  | 488呎 | 483呎 |  | 702呎 | 
| 779呎 | 785呎 | 696呎 | 488呎 |  | 482呎 |  | 
|  |  |  |  | 483呎 | 482呎 | 702呎 | 
|  |  | 696呎 |  |  | 482呎 | |
| 779呎 | 785呎 | 696呎 | 488呎 |  |  | |
| 779呎 | 785呎 | 696呎 |  | 483呎 | 482呎 | 702呎 | 
| 779呎 | 785呎 | 696呎 | 488呎 | 483呎 | 482呎 | |
| 779呎 | 785呎 |  | 488呎 |  |  |  | 
| 779呎 | 785呎 | 696呎 | 488呎 |  |  | 702呎 | 
| 779呎 | 785呎 |  | 488呎 |  |  |  | 
| 779呎 | 785呎 | 696呎 |  |  |  | 702呎 | 
| 779呎 | 785呎 | 696呎 | 483呎 | 482呎 |  | |
| 779呎 |  | 696呎 | 483呎 | 482呎 | ||
|  | 785呎 | 691呎 | 476呎 | 483呎 | 482呎 | 702呎 | 
 
		