| 物業座數: | 6 | 
| 入伙年份: | 1989 年 | 
| 單位數目: | 2014 | 
| 校網: | 小學: 88 中學: 沙田區 | 
| 428呎 | 482呎 | ||||||||||
| 593呎 | 482呎 | ||||||||||
| 591呎 |  | 591呎 |  | 428呎 | 593呎 |  | |||||
|  | 593呎 | ||||||||||
| 591呎 |  | ||||||||||
|  | 428呎 |  |  | 591呎 | 482呎 | ||||||
|  |  |  | |||||||||
| 591呎 |  | 593呎 | 591呎 | 428呎 | |||||||
| 428呎 | 593呎 | ||||||||||
|  |  | 593呎 | 591呎 | ||||||||
|  | 593呎 | 591呎 |  | ||||||||
| 593呎 | 591呎 |  | |||||||||
| 482呎 | 591呎 |  | |||||||||
| 591呎 | 428呎 | 428呎 | |||||||||
|  | 591呎 | ||||||||||
|  | |||||||||||
| 591呎 | 593呎 | ||||||||||
| 482呎 |  |  | 593呎 |  | 482呎 | ||||||
|  | |||||||||||
| 482呎 | 593呎 | ||||||||||
| 482呎 | 593呎 |  | 428呎 | 482呎 | |||||||
| 593呎 |  | ||||||||||
|  | 428呎 |  | 591呎 | ||||||||
| 482呎 |  |  | |||||||||
|  | 593呎 | 591呎 | 591呎 | 593呎 | 593呎 | ||||||
|  |  | 601呎 | |||||||||
 
		