| 物業座數: | 88座 | 
| 入伙年份: | 1985 年 | 
| 發展商: | 和記黃埔 | 
| 管理公司: | 和記黃埔管理有限公司 | 
| 單位數目: | 10,285伙 | 
| 校網: | 小學: 35 中學: 九龍城區 | 
| 708呎 |  |  | 771呎 | 860呎 | 891呎 | 891呎 | 804呎 | 
| 771呎 | 765呎 | 765呎 | 860呎 | 891呎 |  | 860呎 | |
| 771呎 | 765呎 |  |  | ||||
| 765呎 |  | 860呎 | |||||
| 771呎 |  | 765呎 | 891呎 | 891呎 | 860呎 | ||
|  | 765呎 | 765呎 | 771呎 | 860呎 | 891呎 | 891呎 | 860呎 | 
| 765呎 |  | 860呎 |  | 891呎 | 860呎 | ||
| 771呎 |  | 860呎 | 891呎 |  | |||
| 765呎 | 765呎 | 771呎 | 860呎 | 891呎 |  | ||
| 771呎 | 765呎 | 860呎 | 891呎 | 891呎 | |||
| 771呎 | 765呎 |  | 771呎 | 860呎 |  | 891呎 | 860呎 | 
| 771呎 |  | 765呎 | 771呎 | 891呎 | 891呎 | 860呎 | |
|  | 891呎 | 860呎 | |||||
| 765呎 | 765呎 | 771呎 | 860呎 | 891呎 | 860呎 | ||
| 771呎 | 765呎 | 860呎 |  | 891呎 | 860呎 | 
 
		