日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
第2座 12/F F室
|
-- | 418呎 | $662.2萬 |
在售最高價格單位
第2座 25/F B室
|
-- | 899呎 | $2,020.8萬 |
價單 3 號 - 120 伙 | 2025-09-09 | 418 - 573呎 | $670.6萬 - $1,236.3萬 |
價單 2 號 - 60 伙 | 2025-08-31 | 418 - 899呎 | $683.7萬 - $2,020.8萬 |
價單 1 號 - 120 伙 | 2025-08-26 | 418 - 899呎 | $640.7萬 - $1,944.9萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $16,751 |
首期 | $2,650,000 |
貸款額 | $3,970,000 |
總利息 | $2,060,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $197,200 |
律師費 | $34,055 |
代理佣金 | $66,220 |
總共支出 | $297,475 |
*以價值$662.2萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算