| 日期 | 面積 | 折實價 | |
|---|---|---|---|
|
在售最低價格單位
第1座(1A) 22/F D室
|
-- | 285呎 | $427.4萬 |
|
在售最高價格單位
第1座(1B) 27/F H室
|
-- | 377呎 | $556.3萬 |
| 價單 6 號 - 63 伙 | 2025-09-30 | 282 - 429呎 | $383.3萬 - $638.9萬 |
| 價單 5B 號 - 120 伙 | 2025-09-30 | 285 - 446呎 | $329.8萬 - $645.3萬 |
| 價單 4A 號 - 121 伙 | 2025-07-25 | 245 - 446呎 | $349萬 - $628.5萬 |
| 價單 3A 號 - 60 伙 | 2025-03-01 | 282 - 397呎 | $296.8萬 - $515.1萬 |
| 價單 2A 號 - 70 伙 | 2025-03-01 | 286 - 403呎 | $286.2萬 - $508.4萬 |
| 價單 1 號 - 120 伙 | 2025-02-12 | 286 - 403呎 | $266.7萬 - $483.8萬 |
| 預計還款額 | |
|---|---|
| 每月供款 | $10,811 |
| 首期 | $1,710,000 |
| 貸款額 | $2,560,000 |
| 總利息 | $1,330,000 |
| 置業成本估算 | |
|---|---|
| 印花稅 | $54,900 |
| 律師費 | $26,370 |
| 代理佣金 | $42,740 |
| 總共支出 | $124,010 |
*以價值$427.4萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算