| 日期 | 面積 | 折實價 | |
|---|---|---|---|
|
在售最低價格單位
第6座 10/F D室
|
-- | 712呎 | $1,139.1萬 |
|
在售最高價格單位
第2座 15/F A室
|
-- | 945呎 | $2,060.1萬 |
| 價單 1A 號 - 67 伙 | 2025-07-29 | 712 - 985呎 | $1,139.1萬 - $2,145.1萬 |
Beacon Peak 1期 物業布局圖
Beacon Peak 1期 1期 第1座 5樓
Beacon Peak 1期 1期 第1座 6-22樓
Beacon Peak 1期 1期 第1座 23樓
Beacon Peak 1期 1期 第1座 23樓
Beacon Peak 1期 1期 第1座 23樓
Beacon Peak 1期 1期 第2座 5-26樓
Beacon Peak 1期 1期 第2座 5-26樓
Beacon Peak 1期 1期 第2座 5-26樓
Beacon Peak 1期 1期 第2座 5-26樓
Beacon Peak 1期 1期 第2座 5-26樓
Beacon Peak 1期 1期 第2座 25樓
Beacon Peak 1期 1期 第3座 5樓
Beacon Peak 1期 1期 第3座 6-26樓
Beacon Peak 1期 1期 第3座 6-26樓
Beacon Peak 1期 1期 第3座 6-26樓
Beacon Peak 1期 1期 第3座 6-26樓
Beacon Peak 1期 1期 第3座 25樓
Beacon Peak 1期 1期 第5座 5樓
Beacon Peak 1期 1期 第5座 6-16樓
Beacon Peak 1期 1期 第5座 6-16樓
Beacon Peak 1期 1期 第5座 6-26樓
Beacon Peak 1期 1期 第5座 11-26樓
Beacon Peak 1期 1期 第5座 11-26樓
Beacon Peak 1期 1期 第5座 11-26樓
Beacon Peak 1期 1期 第5座 25樓
Beacon Peak 1期 1期 第6座 5-26樓
Beacon Peak 1期 1期 第6座 5-26樓
Beacon Peak 1期 1期 第6座 5-26樓
Beacon Peak 1期 1期 第6座 5-26樓
Beacon Peak 1期 1期 第6座 5-26樓
Beacon Peak 1期 1期 第6座 5-26樓
Beacon Peak 1期 1期 第6座 5-26樓
Beacon Peak 1期 1期 第6座 5-26樓
Beacon Peak 1期 1期 第7座 7樓
Beacon Peak 1期 1期 第7座 8-26樓
Beacon Peak 1期 1期 第7座 8-26樓
Beacon Peak 1期 1期 第7座 8-26樓
Beacon Peak 1期 1期 第7座 8-26樓
Beacon Peak 1期 1期 第7座 8-26樓
Beacon Peak 1期 停車位平面圖
Beacon Peak 1期 停車位平面圖
Beacon Peak 1期 停車位平面圖
Beacon Peak 1期 停車位平面圖
| 預計還款額 | |
|---|---|
| 每月供款 | $28,814 |
| 首期 | $4,560,000 |
| 貸款額 | $6,830,000 |
| 總利息 | $3,540,000 |
| 置業成本估算 | |
|---|---|
| 印花稅 | $427,162 |
| 律師費 | $45,977 |
| 代理佣金 | $113,910 |
| 總共支出 | $587,049 |
*以價值$1,139.1萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算