| 日期 | 面積 | 折實價 | |
|---|---|---|---|
|
在售最低價格單位
第1B座 2/F D室
|
-- | 250呎 | $414.7萬 |
|
在售最高價格單位
第2B座 29/F F室
|
-- | 705呎 | $2,034.5萬 |
| 價單 6D 號 - 77 伙 | 2025-10-09 | 244 - 305呎 | $410.4萬 - $569.7萬 |
| 價單 5F 號 - 71 伙 | 2025-10-09 | 305 - 493呎 | $523.8萬 - $1,097.8萬 |
| 價單 4C 號 - 74 伙 | 2025-10-09 | 440 - 593呎 | $973.1萬 - $1,641.8萬 |
| 價單 3G 號 - 70 伙 | 2025-10-09 | 301 - 705呎 | $557.6萬 - $2,034.5萬 |
| 價單 2K 號 - 71 伙 | 2025-10-09 | 247 - 705呎 | $432.5萬 - $1,878.7萬 |
| 價單 1O 號 - 141 伙 | 2025-10-09 | 247 - 493呎 | $403.4萬 - $1,024.7萬 |
| 預計還款額 | |
|---|---|
| 每月供款 | $10,490 |
| 首期 | $1,660,000 |
| 貸款額 | $2,490,000 |
| 總利息 | $1,290,000 |
| 置業成本估算 | |
|---|---|
| 印花稅 | $29,500 |
| 律師費 | $25,735 |
| 代理佣金 | $41,470 |
| 總共支出 | $96,705 |
*以價值$414.7萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算