日期 | 面积 | ||
---|---|---|---|
在售最低价格单位
坚尼地道33号 20/F NORTH室
|
-- | 360尺 | 原价: $1,181.5万 |
在售最高价格单位
坚尼地道33号 27/F NORTH室
|
-- | 360尺 | 原价: $1,238.4万 |
价单 3 号 - 3 伙 | 2025-09-29 | 360 - 1033尺 | 1,181.5万 - 3,611.5万 |
价单 2A 号 - 36 伙 | 2025-08-26 | 360 - 1033尺 | 811.8万 - 3,800.3万 |
价单 1A 号 - 30 伙 | 2025-08-26 | 360 - 1033尺 | 828万 - 3,507.2万 |
预计还款额 | |
---|---|
每月供款 | $29,887 |
首期 | $4,730,000 |
贷款额 | $7,090,000 |
总利息 | $3,670,000 |
置业成本估算 | |
---|---|
印花税 | $443,062 |
律师费 | $47,037 |
代理佣金 | $118,150 |
总共支出 | $608,249 |
*以价值$1,181.5万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算