| Permit: | 2020 Yr. | 
|  | 312ft² |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 790ft² |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 790ft² |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 790ft² |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 790ft² |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 790ft² |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 790ft² |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 790ft² |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 790ft² |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 790ft² |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		