| Total Block: | 1 Towers | 
| Permit: | 1992 Yr. | 
| Total Unit: | 108 Units | 
| School Zone: | Pri: 11 Sec: Central and Western District | 
| 1,321ft² | 1,109ft² | 1,213ft² |  | 
| 705ft² | 567ft² | 551ft² | 705ft² | 
| 705ft² | 567ft² | 551ft² | 705ft² | 
| 705ft² | 567ft² | 551ft² | 705ft² | 
| 705ft² | 567ft² | 551ft² |  | 
| 705ft² |  | 551ft² | 705ft² | 
| 705ft² | 567ft² | 551ft² | 705ft² | 
| 705ft² | 567ft² | 551ft² |  | 
| 705ft² | 567ft² | 551ft² |  | 
| 705ft² | 567ft² | 551ft² | 705ft² | 
| 705ft² | 567ft² | 551ft² | 705ft² | 
| 705ft² | 567ft² | 551ft² | 705ft² | 
|  | 567ft² | 551ft² | 705ft² | 
| 705ft² | 567ft² | 551ft² | 705ft² | 
| 705ft² |  | 551ft² | 705ft² | 
| 705ft² |  | 551ft² | 705ft² | 
|  | 567ft² |  |  | 
| 705ft² | 567ft² | 551ft² |  | 
| 705ft² | 567ft² |  |  | 
| 705ft² |  |  | 705ft² | 
| 705ft² | 567ft² |  | 705ft² | 
| 705ft² |  | 551ft² | 705ft² | 
| 705ft² |  | 551ft² | 705ft² | 
| 705ft² | 567ft² | 551ft² | 705ft² | 
| 705ft² |  | 551ft² | 705ft² | 
| 705ft² | 567ft² | 551ft² | 705ft² | 
|  | 567ft² | 551ft² | 705ft² | 
 
		