| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1992 年 | 
| 單位數目: | 108 | 
| 校網: | 小學: 11 中學: 中西區 | 
| 1,321呎 | 1,109呎 | 1,213呎 |  | 
| 705呎 | 567呎 | 551呎 | 705呎 | 
| 705呎 | 567呎 | 551呎 | 705呎 | 
| 705呎 | 567呎 | 551呎 | 705呎 | 
| 705呎 | 567呎 | 551呎 |  | 
| 705呎 |  | 551呎 | 705呎 | 
| 705呎 | 567呎 | 551呎 | 705呎 | 
| 705呎 | 567呎 | 551呎 |  | 
| 705呎 | 567呎 | 551呎 |  | 
| 705呎 | 567呎 | 551呎 | 705呎 | 
| 705呎 | 567呎 | 551呎 | 705呎 | 
| 705呎 | 567呎 | 551呎 | 705呎 | 
|  | 567呎 | 551呎 | 705呎 | 
| 705呎 | 567呎 | 551呎 | 705呎 | 
| 705呎 |  | 551呎 | 705呎 | 
| 705呎 |  | 551呎 | 705呎 | 
|  | 567呎 |  |  | 
| 705呎 | 567呎 | 551呎 |  | 
| 705呎 | 567呎 |  |  | 
| 705呎 |  |  | 705呎 | 
| 705呎 | 567呎 |  | 705呎 | 
| 705呎 |  | 551呎 | 705呎 | 
| 705呎 |  | 551呎 | 705呎 | 
| 705呎 | 567呎 | 551呎 | 705呎 | 
| 705呎 |  | 551呎 | 705呎 | 
| 705呎 | 567呎 | 551呎 | 705呎 | 
|  | 567呎 | 551呎 | 705呎 | 
 
		