| Total Block: | 5 Towers | 
| Permit: | 2006 Yr. | 
| Developer: | SHKP | 
| Total Unit: | 1,114 Units | 
| School Zone: | Pri: 40 Sec: Sham Shui Po District | 
| 3,919ft² | |
| 3,171ft² | |
| 1,827ft² | 1,365ft² | 
| 1,827ft² | 1,365ft² | 
| 1,826ft² | 1,364ft² | 
| 1,826ft² | 1,364ft² | 
| 1,826ft² | 1,364ft² | 
| 1,826ft² | 1,364ft² | 
| 1,826ft² |  | 
|  | 1,364ft² | 
| 1,826ft² | 1,364ft² | 
| 1,826ft² | 1,364ft² | 
| 1,822ft² | 1,364ft² | 
| 1,822ft² | 1,364ft² | 
| 1,822ft² | 1,364ft² | 
| 1,822ft² | 1,364ft² | 
| 1,822ft² | 1,364ft² | 
| 1,822ft² | 1,364ft² | 
| 1,822ft² | 1,364ft² | 
| 1,822ft² | 1,364ft² | 
| 1,822ft² | 1,364ft² | 
| 1,822ft² | 1,364ft² | 
|  | 1,364ft² | 
|  |  | 
| 1,821ft² | 1,351ft² | 
| 1,821ft² | 1,351ft² | 
| 1,821ft² | 1,351ft² | 
| 1,821ft² | 1,351ft² | 
| 1,821ft² |  | 
| 1,821ft² |  | 
|  | 1,351ft² | 
|  | 1,351ft² | 
| 1,821ft² |  | 
| 1,821ft² | 1,351ft² | 
|  | 1,351ft² | 
|  |  | 
| 1,821ft² | 1,351ft² | 
| 1,821ft² | 1,351ft² | 
| 1,821ft² |  | 
|  | 1,351ft² | 
| 1,821ft² |  | 
| 1,816ft² | 1,326ft² | 
 
		