| Total Block: | 5 Towers | 
| Permit: | 2006 Yr. | 
| Developer: | SHKP | 
| Total Unit: | 1,114 Units | 
| School Zone: | Pri: 40 Sec: Sham Shui Po District | 
| 3,751ft² | |
|  | |
| 1,567ft² |  | 
| 1,669ft² | 1,452ft² | 
|  |  | 
| 1,567ft² | 1,364ft² | 
| 1,567ft² | 1,364ft² | 
| 1,567ft² | 1,364ft² | 
| 1,567ft² |  | 
|  |  | 
| 1,567ft² | 1,364ft² | 
|  | 1,364ft² | 
| 1,564ft² |  | 
|  |  | 
| 1,564ft² | 1,364ft² | 
| 1,564ft² | 1,364ft² | 
|  |  | 
| 1,564ft² | 1,364ft² | 
| 1,564ft² | 1,364ft² | 
| 1,564ft² | 1,364ft² | 
| 1,564ft² | 1,364ft² | 
| 1,564ft² | 1,364ft² | 
| 1,564ft² | 1,364ft² | 
| 1,564ft² | 1,364ft² | 
| 1,563ft² |  | 
| 1,563ft² |  | 
| 1,563ft² | 1,351ft² | 
| 1,563ft² | 1,351ft² | 
|  | 1,351ft² | 
| 1,563ft² | 1,351ft² | 
| 1,563ft² |  | 
| 1,563ft² | 1,351ft² | 
| 1,563ft² | 1,351ft² | 
| 1,563ft² | 1,351ft² | 
| 1,563ft² | 1,351ft² | 
| 1,563ft² |  | 
| 1,563ft² | 1,351ft² | 
| 1,563ft² | 1,351ft² | 
| 1,563ft² | 1,351ft² | 
| 1,563ft² | 1,351ft² | 
| 1,563ft² | 1,351ft² | 
| 1,558ft² | 1,326ft² | 
 
		