| Permit: | 2022 Yr. | 
| School Zone: | Pri: 18 Sec: Southern District | 
| 1,263ft² | 1,267ft² | 1,006ft² | 963ft² | 
| 1,263ft² | 1,267ft² | 1,006ft² | 963ft² | 
| 1,263ft² | 1,267ft² | 1,006ft² | 963ft² | 
| 1,263ft² | 1,267ft² | 1,006ft² | 963ft² | 
| 1,263ft² | 1,267ft² | 1,006ft² | 963ft² | 
| 1,263ft² | 1,267ft² | 1,006ft² | 963ft² | 
| 1,263ft² | 1,267ft² | 1,006ft² | 963ft² | 
| 1,263ft² | 1,267ft² | 1,006ft² | 963ft² | 
| 1,263ft² | 1,267ft² | 1,006ft² | 963ft² | 
| 1,263ft² | 1,267ft² | 1,006ft² | 963ft² | 
| 1,263ft² | 1,267ft² | 1,006ft² | 963ft² | 
| 1,263ft² | 1,267ft² | 1,006ft² | 963ft² | 
| 1,263ft² | 1,267ft² | 1,006ft² | 963ft² | 
| 1,263ft² | 1,267ft² | 1,006ft² | 963ft² | 
| 1,263ft² | 1,267ft² | 1,006ft² | 963ft² | 
| 1,263ft² | 1,267ft² | 1,006ft² | 963ft² | 
| 1,263ft² | 1,267ft² | 1,006ft² | 963ft² | 
| 1,263ft² | 1,267ft² | 1,006ft² | 963ft² | 
| 1,263ft² | 1,267ft² | 1,006ft² | 963ft² | 
| 1,263ft² | 1,238ft² | 1,006ft² | 963ft² | 
| 1,263ft² | 1,267ft² | 1,006ft² | 963ft² | 
| 1,263ft² | 1,267ft² | 1,006ft² | 963ft² | 
| 1,263ft² | 1,267ft² | 1,006ft² | 963ft² | 
| 1,263ft² | 1,267ft² | 1,006ft² | 963ft² | 
| 1,263ft² | 1,267ft² | 1,006ft² | 963ft² | 
| 1,263ft² | 1,267ft² | 1,006ft² | 963ft² | 
| 1,263ft² | 1,267ft² | 1,006ft² | 963ft² | 
| 1,263ft² | 1,267ft² | 1,006ft² | 963ft² | 
| 1,226ft² | 1,267ft² | 1,006ft² | 938ft² | 
 
		