| 入伙年份: | 2022 年 | 
| 校網: | 小學: 18 中學: 南區 | 
| 1,263呎 | 1,267呎 | 1,006呎 | 963呎 | 
| 1,263呎 | 1,267呎 | 1,006呎 | 963呎 | 
| 1,263呎 | 1,267呎 | 1,006呎 | 963呎 | 
| 1,263呎 | 1,267呎 | 1,006呎 | 963呎 | 
| 1,263呎 | 1,267呎 | 1,006呎 | 963呎 | 
| 1,263呎 | 1,267呎 | 1,006呎 | 963呎 | 
| 1,263呎 | 1,267呎 | 1,006呎 | 963呎 | 
| 1,263呎 | 1,267呎 | 1,006呎 | 963呎 | 
| 1,263呎 | 1,267呎 | 1,006呎 | 963呎 | 
| 1,263呎 | 1,267呎 | 1,006呎 | 963呎 | 
| 1,263呎 | 1,267呎 | 1,006呎 | 963呎 | 
| 1,263呎 | 1,267呎 | 1,006呎 | 963呎 | 
| 1,263呎 | 1,267呎 | 1,006呎 | 963呎 | 
| 1,263呎 | 1,267呎 | 1,006呎 | 963呎 | 
| 1,263呎 | 1,267呎 | 1,006呎 | 963呎 | 
| 1,263呎 | 1,267呎 | 1,006呎 | 963呎 | 
| 1,263呎 | 1,267呎 | 1,006呎 | 963呎 | 
| 1,263呎 | 1,267呎 | 1,006呎 | 963呎 | 
| 1,263呎 | 1,267呎 | 1,006呎 | 963呎 | 
| 1,263呎 | 1,238呎 | 1,006呎 | 963呎 | 
| 1,263呎 | 1,267呎 | 1,006呎 | 963呎 | 
| 1,263呎 | 1,267呎 | 1,006呎 | 963呎 | 
| 1,263呎 | 1,267呎 | 1,006呎 | 963呎 | 
| 1,263呎 | 1,267呎 | 1,006呎 | 963呎 | 
| 1,263呎 | 1,267呎 | 1,006呎 | 963呎 | 
| 1,263呎 | 1,267呎 | 1,006呎 | 963呎 | 
| 1,263呎 | 1,267呎 | 1,006呎 | 963呎 | 
| 1,263呎 | 1,267呎 | 1,006呎 | 963呎 | 
| 1,226呎 | 1,267呎 | 1,006呎 | 938呎 | 
 
		