1, 3, 5 Gough Hill Road 物業布局圖
1, 3, 5 Gough Hill Road 1 Gough Hill Road
1, 3, 5 Gough Hill Road 1 Gough Hill Road
1, 3, 5 Gough Hill Road 1 Gough Hill Road
1, 3, 5 Gough Hill Road 1 Gough Hill Road
1, 3, 5 Gough Hill Road 1 Gough Hill Road
1, 3, 5 Gough Hill Road 3 Gough Hill Road
1, 3, 5 Gough Hill Road 3 Gough Hill Road
1, 3, 5 Gough Hill Road 3 Gough Hill Road
1, 3, 5 Gough Hill Road 5 Gough Hill Road
1, 3, 5 Gough Hill Road 5 Gough Hill Road
1, 3, 5 Gough Hill Road 5 Gough Hill Road
1, 3, 5 Gough Hill Road 停車位平面圖
| Developer | Cheerfull Trading Limited |
| Area Information | 3 houses with usable areas ranging from 5,842-11,451 sq.ft, 4-bedroom and 5-bedroom layouts. |
| Company Mangement | Lucky Beat Management Company Limited |
| Carpark | Residential Parking Space:6 |
| Units | 3 Units |
| Blocks | 3 Houses |
| Pri School Net | |
| Sec School Net | |
| Website |
Press to open (Brochure)
Press to open (New Development Website)
|
| Sales Agreement |
Press to open (2025-08-22)
|