| 入伙年份: | 1962 年 | 
| 校網: | 小學: 14 中學: 東區 | 
|  | 1,356呎 | 597呎 | 622呎 | 533呎 | 597呎 | 401呎 | |||||||||
| 907呎 | 1,356呎 | 405呎 | 647呎 | ||||||||||||
| 907呎 | 1,356呎 |  | 622呎 | 622呎 | 533呎 | 647呎 |  | ||||||||
| 907呎 |  | 471呎 | 956呎 | 622呎 | |||||||||||
| 1,356呎 |  | 533呎 |  | 775呎 | 513呎 | ||||||||||
| 1,173呎 | 1,356呎 | 787呎 | 516呎 | 812呎 |  | ||||||||||
| 1,184呎 | 787呎 | 812呎 | 787呎 |  | |||||||||||
| 1,173呎 | 1,356呎 | 797呎 |  | 787呎 | 533呎 | ||||||||||
| 1,173呎 | 1,184呎 | 812呎 |  | 821呎 | 797呎 |  | 533呎 | ||||||||
|  | 675呎 |  | 787呎 | 720呎 |  |  |  | ||||||||
| 1,173呎 | 1,184呎 | 787呎 | 533呎 |  | 787呎 | ||||||||||
| 1,184呎 |  | 821呎 | 787呎 | ||||||||||||
| 1,173呎 | 787呎 | 533呎 | 956呎 |  | |||||||||||
| 1,173呎 |  |  | 797呎 |  | 812呎 | 956呎 |  | 533呎 | |||||||
| 1,356呎 |  | 787呎 |  |  | |||||||||||
|  |  | 533呎 | 812呎 |  | 533呎 |  | |||||||||
| 1,173呎 | 787呎 |  | |||||||||||||
| 1,173呎 | 1,356呎 | 1,184呎 | 797呎 | 787呎 | 533呎 | 956呎 | 533呎 | 533呎 | |||||||
|  | 1,184呎 | 797呎 | 787呎 | 533呎 |  | 812呎 | 956呎 | 821呎 | 797呎 | 533呎 | |||||
|  | 1,184呎 | 797呎 | 533呎 |  | 812呎 |  | 821呎 |  |  | 
 
		