| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1965 年 | 
| 單位數目: | 11 | 
| 校網: | 小學: 11 中學: 中西區 | 
| 664呎 | 582呎 | 582呎 | 582呎 | 582呎 | 406呎 | ||||||||||||||
| 415呎 |  | 582呎 |  | ||||||||||||||||
| 482呎 | 625呎 | 652呎 |  | 693呎 |  | ||||||||||||||
| 670呎 |  |  |  |  |  | 632呎 | 672呎 | ||||||||||||
| 629呎 |  |  | 745呎 | ||||||||||||||||
| 629呎 |  |  | 567呎 |  | |||||||||||||||
| 476呎 |  | 652呎 |  |  | 628呎 | 672呎 | |||||||||||||
| 586呎 |  |  | 652呎 | 476呎 |  | ||||||||||||||
|  | 739呎 | 629呎 | 652呎 | 652呎 | 652呎 |  | 520呎 | ||||||||||||
| 476呎 | 476呎 | 670呎 | 520呎 | 672呎 | |||||||||||||||
 
		