| 物業座數: | 1座 | 
| 入伙年份: | 2003 年 | 
| 發展商: | 泛海 | 
| 管理公司: | 豐寧物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 171個 | 
| 校網: | 小學: 32 中學: 油尖旺區 | 
| 421呎 | 267呎 |  |  |  |  | |
| 421呎 |  |  | 415呎 | 242呎 | ||
| 418呎 | 267呎 |  |  | 242呎 | ||
| 418呎 |  |  |  |  |  | |
| 418呎 | 267呎 | 286呎 | 267呎 | 415呎 |  | |
| 418呎 |  |  | 415呎 |  | 242呎 | |
|  | 286呎 |  |  |  | ||
| 267呎 | 286呎 | 267呎 | 415呎 | 242呎 | ||
|  |  |  | 415呎 | 242呎 |  | |
| 418呎 | 267呎 | 415呎 | 242呎 |  | ||
| 418呎 | 267呎 |  | 267呎 |  | 242呎 | 242呎 | 
|  | 267呎 |  |  | 242呎 | ||
|  | 415呎 |  |  | |||
|  |  | 267呎 |  | 242呎 | ||
| 418呎 | 242呎 | |||||
| 267呎 |  |  |  | |||
|  | 267呎 | 286呎 |  |  | 242呎 | 242呎 | 
| 418呎 |  |  |  |  | 242呎 | |
|  | 267呎 |  | 267呎 |  |  | 242呎 | 
|  |  |  | 267呎 |  | 242呎 | 242呎 | 
|  |  |  | 267呎 |  | 242呎 | |
| 267呎 |  | 415呎 | ||||
|  | 286呎 |  |  | |||
| 421呎 | 267呎 | 415呎 | 242呎 | |||
| 421呎 |  | 286呎 |  | 242呎 | 
 
		