| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1973 年 | 
| 單位數目: | 182 | 
| 校網: | 小學: 34 中學: 九龍城區 | 
|  | 318呎 |  | 266呎 |  |  |  |  |  | |||||
|  |  | ||||||||||||
|  | 271呎 | 283呎 | |||||||||||
| 266呎 |  | 270呎 |  | ||||||||||
|  | 271呎 | 270呎 | 270呎 |  |  |  | |||||||
|  |  | 266呎 |  |  | |||||||||
|  |  | 278呎 | |||||||||||
| 277呎 | 271呎 | 266呎 | 283呎 | ||||||||||
|  | 270呎 |  | |||||||||||
| 348呎 | 318呎 |  |  |  |  | ||||||||
|  | 348呎 | 323呎 |  |  | 270呎 |  | |||||||
|  |  |  |  |  | |||||||||
|  |  | 270呎 | 266呎 |  | 
 
		