| 物業座數: | 1座 | 
| 入伙年份: | 2008 年 | 
| 發展商: | 中國海外 | 
| 單位數目: | 69個 | 
| 校網: | 小學: 40 中學: 深水埗區 | 
| 322呎 | 365呎 | |
| 365呎 |  | |
| 365呎 | ||
| 365呎 | 325呎 | |
|  |  | |
|  |  | |
| 322呎 | 365呎 |  | 
| 365呎 | 325呎 | |
|  | 325呎 | |
|  |  | |
| 322呎 | 365呎 | |
| 322呎 | 365呎 | 325呎 | 
| 322呎 | 365呎 |  | 
| 365呎 |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  | ||
|  |  | |
| 322呎 |  | |
| 365呎 | 325呎 | |
|  | 325呎 | |
 
		