| 物業座數: | 2座 | 
| 入伙年份: | 2001 年 | 
| 發展商: | 嘉華 | 
| 管理公司: | 捷盛(物業管理)有限公司 | 
| 單位數目: | 1528個 | 
| 校網: | 小學: 71 中學: 屯門區 | 
| 436呎 | 466呎 | 609呎 | 447呎 | 447呎 | 609呎 | 466呎 | 436呎 | 
| 436呎 | 466呎 | 609呎 | 447呎 |  | 609呎 | 466呎 | 436呎 | 
|  | 466呎 | 609呎 | 447呎 |  |  | 466呎 | |
| 436呎 |  |  | 447呎 |  |  | 466呎 | 436呎 | 
| 436呎 | 466呎 | 609呎 | 447呎 |  | 609呎 |  |  | 
|  | 466呎 | 609呎 | 447呎 | 447呎 | 609呎 |  | 436呎 | 
| 436呎 |  |  | 447呎 | 447呎 | 609呎 | 466呎 | 436呎 | 
| 436呎 | 466呎 | 609呎 |  | 447呎 | 609呎 | 466呎 | |
| 436呎 | 466呎 | 609呎 | 447呎 |  | 609呎 |  | 436呎 | 
|  |  | 608呎 | 447呎 | 447呎 | 608呎 |  |  | 
| 435呎 |  | 608呎 | 447呎 |  | 608呎 | 465呎 | |
|  | 465呎 |  |  | 447呎 | 608呎 |  | |
| 435呎 | 465呎 |  |  | 447呎 | 608呎 | 465呎 | |
|  | 465呎 |  |  |  | 608呎 | 465呎 | 435呎 | 
|  | 465呎 | 608呎 | 447呎 | 447呎 | 608呎 | 465呎 |  | 
| 435呎 |  | 608呎 | 447呎 | 447呎 |  | 465呎 | 435呎 | 
| 435呎 |  | 608呎 | 447呎 | 447呎 | 608呎 | 465呎 | 435呎 | 
| 435呎 | 463呎 | 608呎 | 447呎 | 447呎 | 608呎 |  | |
| 434呎 |  |  | 446呎 |  | 606呎 | 463呎 |  | 
|  | 463呎 |  | 446呎 | 446呎 | 606呎 |  |  | 
| 434呎 | 463呎 | 606呎 | 446呎 |  |  | 463呎 | |
|  | 463呎 | 606呎 |  | 446呎 |  |  | 434呎 | 
| 434呎 | 463呎 | 606呎 | 446呎 |  | 606呎 | 463呎 | 434呎 | 
|  | 463呎 |  | 446呎 |  |  |  | 434呎 | 
|  | 463呎 | 606呎 | 446呎 |  | 606呎 |  |  | 
|  |  | 606呎 | 446呎 |  | 607呎 | 437呎 | |
|  |  | 606呎 | 446呎 |  | 607呎 | 
 
		